Paket och priser för VAIA.cloud
Vi tycker att man bara ska betala för det man använder, därför har vi en pay-as-you-go modell. Tycker du att det var bättre förr och vill veta vad det ska kosta så har vi fortfarande paket för det.
Vi tycker att man bara ska betala för det man använder, därför har vi en pay-as-you-go modell. Tycker du att det var bättre förr och vill veta vad det ska kosta så har vi fortfarande paket för det.
Välj mellan att ha en sajt i ditt paket eller dela resurserna mellan flera olika sajter i ditt konto. Du kan alltid uppgradera gratis.
WebApp SOLO
Kom igång enkelt med en sajt med vår färdiga paketering. | WebApp MULTI
Skapa fritt bland våra ramverk och optimerade plattformar. | WebApp AGENCY
WebApp MULTI för partners, sälj vidare och hantera dina kunder. | |
---|---|---|---|
från 290 kr/mån | från 0 kr/mån | från 0 kr/mån | |
Antal webbplatser | 1 st | Obegränsat | Obegränsat |
Gratis flytt | |||
Driftjour 24/7 | |||
Optimerade plattformar | WordPress, WooCommerce, Joomla, PHP | WordPress, WooCommerce, Joomla, WHMCS, Grav | WordPress, WooCommerce, Joomla, WHMCS, Grav |
Ramverk | .NET Core, Python, PHP, Node.js | .NET Core, Python, PHP, Node.js | |
Paketstorlek | Standard, Premium, Enterprise | Pay-as-you-go, Start, Premium, Enterprise | Pay-as-you-go, Start, Premium, Enterprise |
Miljövänliga servrar | |||
Funktioner | |||
Gratis SSL-certifikat | |||
Äkta redundans | |||
Global CDN | |||
Prestanda | |||
Egen NGINX | |||
Lastbalanserare | |||
Skalning | Upp till 30 ggr/webbplats | Upp till 30 ggr/webbplats | |
Autoskalning | |||
Redis Cache | |||
Output cache | |||
Utvecklare | |||
SSH-tillgång | |||
Stagingpoddar | 2 st | 2 st/webbplats | 2 st/webbplats |
Versionskontroll | |||
Data | |||
Datalagring i Sverige | |||
Allt data krypterat | |||
Automatiska dagliga backuper | |||
Databaser | MySQL | MySQL, MSSQL | MySQL, MSSQL |
Partner | |||
Logga in som din kund | |||
Lansera på kundens konto | |||
Betalning | |||
Årsfakturering | |||
Nyttjar du mer resurser än det förköpta i ditt paket eller använder pay-as-you-go så använder vi följande priser. Om du har förköpt resurser så räknas de såklart in i dessa priser.
Dataöverföring | 0-200 GB | 200-500 GB | mer än 500 GB |
---|---|---|---|
Pris per GB | 3,50 kr | 2.50 kr | 1,50 kr |
Fillagring | 0-10 GB | 10-50 GB | mer än 50GB |
Pris per GB/mån | 4,00 kr | 3,50 kr | 3,00 kr |
Databaslagring | 0-250 MB | 250 MB-1024 MB | mer än 1024 MB |
Pris per MB/mån | 0,24 kr | 0,20 kr | 0,15 kr |